Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы
| Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Гиперссылка на страницу с информацией о персональном составе педагогических работников образовательной программы |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (основное общее образование) | Ссылка |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (среднее общее образование) | Ссылка |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая (среднее общее образование) | Ссылка |
| 33.02.01 | Фармация (основное общее образование) | Ссылка |
| 33.02.01 | Фармация (среднее общее образование) | Ссылка |
| 34.02.01 | Сестринское дело (основное общее образование) | Ссылка |
| 34.02.01 | Сестринское дело (среднее общее образование) | Ссылка |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование) | Ссылка |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (среднее общее образование) | Ссылка |
| 40.02.04 | Юриспруденция (основное общее образование) | Ссылка |
| 40.02.04 | Юриспруденция (среднее общее образование) | Ссылка |
| 44.02.01 | Дошкольное образование (основное общее образование) | Ссылка |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (основное общее образование) | Ссылка |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах (среднее общее образование) | Ссылка |
| 49.02.01 | Физическая культура (основное общее образование) | Ссылка |
