Сведения о приеме 2021 года
| Код и наименование специальности | Уровень образования для поступления | Форма обучения | Количество мест | Количество поданных заявлений |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее (9 кл) | очная | 25 | 3 |
| среднее общее (11 кл) | очная | 25 | — | |
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | основное общее (9 кл) | очная | 25 | 1 |
| 31.02.02 Акушерское дело | основное общее (9 кл) | очная | 25 | — |
| среднее общее (11 кл) | очная | 25 | — | |
| 31.02.05 Стоматология ортопедическая | среднее общее (11 кл) | очная | 25 | — |
| 33.02.01 Фармация | основное общее (9 кл) | очная | 25 | — |
| среднее общее (11 кл) | очная | 25 | 2 | |
| 34.02.01 Сестринское дело | основное общее (9 кл) | очная | 25 | 14 |
| среднее общее (11 кл) | очная | 25 | 3 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее (9 кл) | очная | 25 | 3 |
| заочная | 25 | — | ||
| среднее общее (11 кл) | очная | 25 | — | |
| 39.02.01 Социальная работа | основное общее (9 кл) | заочная | 25 | — |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | основное общее (9 кл) | очная | 25 | 5 |
| заочная | 25 | 4 | ||
| среднее общее (11 кл) | очная | 25 | — | |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | основное общее (9 кл) | очная | 25 | — |
| заочная | 0 | — | ||
| среднее общее (11 кл) | очная | 25 | — | |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | основное общее (9 кл) | очная | 25 | 4 |
| заочная | 25 | — | ||
| среднее общее (11 кл) | очная | 25 | — | |
| 49.02.01 Физическая культура | основное общее (9 кл) | очная | 25 | — |
| заочная | 25 | 1 | ||
| среднее общее (11 кл) | очная | 25 | — |
