| Код (шифр) | Наименование специальности | Очная форма | Заочная форма | ||
| на базе основного общего | на базе среднего общего | на базе основного общего | на базе среднего общего | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 150 | 150 | 40 | 40 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 150 | 150 | 40 | 40 |
| 40.02.04 | Юрипруденция | 150 | 150 | 40 | 40 |
| 49.02.01 | Физическая культура | 100 | 100 | 25 | 25 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 150 | 150 | - | - |
| 09.02.07 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 100 | 100 | - | - |
| 33.02.01 | Фармация | 100 | 100 | - | - |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | - | 25 | - | - |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 100 | 100 | 40 | 40 |
