Список лиц, подавших документы для поступления в ЧПОУ РГМК
- на очную форму обучения:
09.02.07 Информационные системы и программирование
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
23.08.2021 | Экберов Магомед | 9 кл. | 4,2 | — | да | аттестат | принято | 032 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
15.08.2021 | Абдулаев Кемран | 9 кл. | 4, 2 | — | да | аттестат | принято | 018 |
16.08.2021 | Гамзаева Регина | 11 кл. | 4, 5 | — | да | аттестат | принято | 019 |
17.08.2021 | Бабаева Назлу | 9 кл. | 4, 4 | — | да | аттестат | принято | 020 |
17.08.2021 | Джамалиев Шамиль | 9 кл. | 4, 1 | — | да | аттестат | принято | 021 |
24.08.2021 | Халидова Халимат | 9 кл. | 4, 3 | — | да | аттестат | принято | 032 |
34.02.01 Сестринское дело
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
12.08.2021 | Мурадова Фатима | 9 кл. | 4, 3 | — | да | аттестат | принято | 001 |
12.08.2021 | Гасанова Милана | 9 кл. | 4, 5 | — | да | аттестат | принято | 002 |
13.08.2021 | Алиева Милана | 9 кл. | 4, 42 | — | да | аттестат | принято | 003 |
13.08.2021
|
Курбанмагомедова Хадижат | 9 кл. | 4, 5 | — | да | аттестат | принято | 004 |
16.08.2021 | Бабаева Раксана | 9 кл. | 4, 7 | — | да | аттестат | принято | 005 |
16.08.2021 | Магомедова Аминат | 11кл. | 4, 4 | — | да | аттестат | принято | 006 |
16.08.2021 | Мазанова Жаклина | 9 кл. | 4, 5 | — | да | аттестат | принято | 007 |
16.08.2021 | Алимурадова Самира | 9 кл. | 4, 6 | — | да | аттестат | принято | 008 |
17.08.2021 | Рамазанова Жамилат | 9 кл. | 4, 4 | — | да | аттестат | принято | 009 |
18.08.2021 | Муртазова Лиана | 9 кл. | 4, 5 | — | да | аттестат | принято | 010 |
18.08.2021 | Гасанбекова Милана | 9 кл. | 4, 3 | — | да | аттестат | принято | 011 |
19.08.2021 | Малиева Анзира | 9 кл. | 4, 2 | — | да | аттестат | принято | 012 |
19.08.2021 | Нурахмедова Карида | 9 кл. | 4, 0 | — | да | аттестат | принято | 013 |
19.08.2021 | Барадаран Альбина | 11 кл. | 4, 4 | — | да | аттестат | принято | 014 |
20.08.2021 | Гаджимурадова Мадина | 9 кл. | 4, 1 | — | да | аттестат | принято | 015 |
20.08.2021 | Гамзаева Хеяле | 9 кл. | 4, 6 | — | да | аттестат | принято | 016 |
20.08.2021 | Гереханова Сакинат | 11 кл. | 4, 5 | — | да | аттестат | принято | 017 |
23.08.2021 | Матаев Арсен | 9 кл. | 4, 3 | — | да | аттестат | принято | 028 |
24/08/2021 | Дадашева Хадижат | 9 кл. | 4, 4 | — | да | аттестат | принято | 029 |
24.08.2021 | Хантемирова Наира | 11 кл. | 4, 5 | — | да | аттестат | принято | 030 |
24.08.2021 | Мустафаева Саида | 11 кл. | 4, 6 | — | да | аттестат | принято | 031 |
33.02.01 Фармация
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
20.08.2021 | Жабраилова Асет | 11 кл. | 4, 2 | — | да | аттестат | принято | 022 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
31.02.02 Акушерское дело
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
20.08.2021 | Мирзаханова Риана | 9 кл. | 4, 3 | — | да | аттестат | принято | 023 |
20.08.2021 | Рамазанова Альбина | 11 кл. | 4, 2 | — | да | аттестат | принято | 024 |
23.08.2021 | Расуева Раяна | 9 кл. | 3,9 | — | да | аттестат | принято | 025 |
23.08.2021 | Вагабова Эльвира | 9 кл. | 4, 1 | — | да | аттестат | принято | 026 |
49.02.01 Физическая культура
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
24.08.2021 | Магомедов Магомед | 9 кл. | 4, 3 | — | да | аттестат | принято | 033 |
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
20.08.2021 | Агамирзоева Сефият | 9 кл. | 3, 9 | — | да | аттестат | принято | 029 |
23.08.2021 | Бадрудинов Магомед | 9 кл. | 4, 1 | — | да | аттестат | принято | 030 |
23.08.2021 | Бадрудинов Магомед | 9 кл. | 4,2 | — | да | аттестат | принято | 032 |
- на заочную форму обучения:
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
49.02.01 Физическая культура
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
23.08.2021 | Селимов Селим | 9 кл. | 4,2 | — | да | аттестат | принято | 027 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |
39.02.01 Социальная работа
Дата подачи документов | ФИО | Уровень образования | Средний балл аттестата | Индиви-дуальные достижения | Уведомление о согласии на обучение | Документ об образовании | Статус | Регистра-ционный номер |