2023-2024 г.
Перечень образовательных программ
Код
| Образовательная программа
| Уровень образования
| Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии гос. аккредитации)
| Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
| |
очное обучение
| заочное обучение
| |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | бессрочная | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 1г. 10 мес. | 2г. 10 мес. | бессрочная | русский |
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | бессрочная | русский |
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | бессрочная | русский |
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 10 мес. | — | — | русский |
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | — | — | русский |
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3г. 10 мес. | — | — | русский |
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3г. 10 мес. | 4г. 10 мес. | — | русский |
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | — | русский |
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 1г. 10 мес. | 2г. 10 мес. | бессрочная | русский |
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3г. 10 мес. | 4г. 10 мес. | бессрочная | русский |
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | бессрочная | русский |
18.01.08 | «Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 5мес. | — | — | русский |
18.01.08 | «Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 10 мес. | — | — | русский |
20.02.02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | — | русский |
20.02.02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
31.02.02 | «Акушерское дело» » на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | — | русский |
31.02.02 | «Акушерское дело» » на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
31.02.05 | «Стоматология ортопедическая» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
33.02.01 | «Фармация» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | — | русский |
33.02.01 | «Фармация» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
39.02.01 | «Социальная работа» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3г. 10 мес. | 4г. 10 мес. | — | русский |
39.02.01 | «Социальная работа» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | — | русский |
40.02.02 | «Правоохранительная деятельность» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 6 мес. | 4 г. 6 мес. | — | русский |
40.02.02 | «Правоохранительная деятельность» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 6 мес. | 3 г. 6 мес. | — | русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Образовательная программа | ППССЗ | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (основное общее образование) | Ссылка | |||||
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (среднее общее образование) | Очное обучение |
| Ссылка | |||
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (основное общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Ссылка | ФОС | ||
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (среднее общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | ФОС | |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (основное общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Ссылка | ФОС | ||
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (среднее общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | ФОС | |
49.02.01. «Физическая культура» на базе 11 классов | ППССЗ | Очное обучение | Очное обучение | Практика | ||
49.02.01. «Физическая культура» на базе 9 классов | ППССЗ | Очное обучение Заочное обучение | Практика | |||
09.02.07. «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | ОПОП | Очное обучение | Очное обучение | РП ПП | Ссылка | |
09.02.07. «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | ОПОП | Очное обучение | Очное обучение (9 кл) | РП ПП | Ссылка | |
09.01.02. «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
09.01.02. «Наладчик компьютерных сетей» на базе 9 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
34.02.01. «Сестринское дело» на базе 11 классов | ППССЗ | Очное обучение | Очное обучение (11 кл) | Практика | ||
34.02.01. «Сестринское дело» на базе 9 классов | ППССЗ | Практика | ||||
18.01.08 «Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла» | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | Ссылка | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | |||
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | Ссылка | ||||
31.02.02 «Акушерское дело» | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | Ссылка | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | |||
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» | Очное обучение(11 кл) | Очное обучение(11 кл) | Ссылка | |||
33.02.01 «Фармация» | Практики | |||||
39.02.01 «Социальная работа» | Очное обучение (9 кл) Заочное обучение(9 кл) Заочное обучение(11 кл) | Ссылка | ||||
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | Ссылка |
Методические рекомендации для студентов и преподавателей,
а также иные документы
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | очная | — | — | — | 1 |
заочная | — | — | — | 2 | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 12 |
заочная | — | — | — | 43 | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 1 |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | 10 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 33 |
заочная | — | — | — | — | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — |
2022-2023 г.
Перечень образовательных программ
Код
| Образовательная программа
| Уровень образования
| Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии гос. аккредитации)
| Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
| |
очное обучение
| заочное обучение
| |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | бессрочная | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 1г. 10 мес. | 2г. 10 мес. | бессрочная | русский |
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | бессрочная | русский |
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | бессрочная | русский |
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 10 мес. | — | — | русский |
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 1г. 10 мес. | — | — | русский |
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | — | — | русский |
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3г. 10 мес. | 4г. 10 мес. | — | русский |
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | — | русский |
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 1г. 10 мес. | 2г. 10 мес. | бессрочная | русский |
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3г. 10 мес. | 4г. 10 мес. | бессрочная | русский |
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | бессрочная | русский |
18.01.08 | «Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 5мес. | — | — | русский |
18.01.08 | «Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 10 мес. | — | — | русский |
20.02.02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | — | русский |
20.02.02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
31.02.02 | «Акушерское дело» » на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | — | русский |
31.02.02 | «Акушерское дело» » на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
31.02.05 | «Стоматология ортопедическая» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
33.02.01 | «Фармация» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | — | русский |
33.02.01 | «Фармация» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
39.02.01 | «Социальная работа» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3г. 10 мес. | 4г. 10 мес. | — | русский |
39.02.01 | «Социальная работа» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | — | русский |
40.02.02 | «Правоохранительная деятельность» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 6 мес. | 4 г. 6 мес. | — | русский |
40.02.02 | «Правоохранительная деятельность» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 6 мес. | 3 г. 6 мес. | — | русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Образовательная программа | ППССЗ | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (основное общее образование) | Ссылка | Ссылка | ||||
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (среднее общее образование) | Очное обучение |
| Ссылка | Ссылка | ||
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (основное общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Заочное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (среднее общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (основное общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (среднее общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка |
49.02.01. «Физическая культура» на базе 11 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
49.02.01. «Физическая культура» на базе 9 классов | Очное обучение | Очное обучение Заочное обучение | Ссылка | Ссылка | ||
09.02.07. «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
09.02.07. «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение (9 кл) | Ссылка | Ссылка | |
09.01.02. «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
09.01.02. «Наладчик компьютерных сетей» на базе 9 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
34.02.01. «Сестринское дело» на базе 11 классов | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение (11 кл) | Ссылка | Ссылка |
34.02.01. «Сестринское дело» на базе 9 классов | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение |
| Ссылка | Ссылка |
18.01.08 «Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла» | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | Ссылка | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | |||
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | Ссылка | ||||
31.02.02 «Акушерское дело» | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | Ссылка | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | |||
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» | Очное обучение(11 кл) | Очное обучение(11 кл) | Ссылка | |||
33.02.01 «Фармация» | Ссылка | |||||
39.02.01 «Социальная работа» | Очное обучение (9 кл) Зачное обучение(9 кл) Зачное обучение(11 кл) | Ссылка | ||||
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | Ссылка |
Методические рекомендации для студентов и преподавателей,
а также иные документы
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | очная | — | — | — | 1 |
заочная | — | — | — | 2 | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 12 |
заочная | — | — | — | 43 | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 1 |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | 10 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 33 |
заочная | — | — | — | — | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — |
2021-2022 г.
Перечень образовательных программ
Код
| Образовательная программа
| Уровень образования
| Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии гос. аккредитации)
| Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
| |
очное обучение
| заочное обучение
| |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | бессрочная | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 1г. 10 мес. | 2г. 10 мес. | бессрочная | русский |
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | бессрочная | русский |
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | бессрочная | русский |
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 10 мес. | — | — | русский |
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 1г. 10 мес. | — | — | русский |
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | — | — | русский |
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3г. 10 мес. | 4г. 10 мес. | — | русский |
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | — | русский |
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 1г. 10 мес. | 2г. 10 мес. | бессрочная | русский |
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3г. 10 мес. | 4г. 10 мес. | бессрочная | русский |
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | бессрочная | русский |
18.01.08 | «Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 5мес. | — | — | русский |
18.01.08 | «Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 10 мес. | — | — | русский |
20.02.02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | — | русский |
20.02.02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
31.02.02 | «Акушерское дело» » на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | — | русский |
31.02.02 | «Акушерское дело» » на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
31.02.05 | «Стоматология ортопедическая» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
33.02.01 | «Фармация» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 10 мес. | — | — | русский |
33.02.01 | «Фармация» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 10 мес. | — | — | русский |
39.02.01 | «Социальная работа» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3г. 10 мес. | 4г. 10 мес. | — | русский |
39.02.01 | «Социальная работа» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2г. 10 мес. | 3г. 10 мес. | — | русский |
40.02.02 | «Правоохранительная деятельность» на базе 9 класса | Среднее профессиональное | 3 г. 6 мес. | 4 г. 6 мес. | — | русский |
40.02.02 | «Правоохранительная деятельность» на базе 11 класса | Среднее профессиональное | 2 г. 6 мес. | 3 г. 6 мес. | — | русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Образовательная программа | ППССЗ | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (основное общее образование) | Ссылка | Ссылка | ||||
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» (среднее общее образование) |
| Ссылка | Ссылка | |||
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (основное общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (среднее общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (основное общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (среднее общее образование) | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
49.02.01. «Физическая культура» на базе 11 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
49.02.01. «Физическая культура» на базе 9 классов | Очное обучение | Очное обучение Заочное обучение | Ссылка | Ссылка | ||
09.02.07. «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
09.02.07. «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение (9 кл) | Ссылка | Ссылка | |
09.01.02. «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
09.01.02. «Наладчик компьютерных сетей» на базе 9 классов | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение | Ссылка | Ссылка | |
34.02.01. «Сестринское дело» на базе 11 классов | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение | Очное обучение (11 кл) | Ссылка | Ссылка |
34.02.01. «Сестринское дело» на базе 9 классов | ППССЗ (очное обучение) | Очное обучение | Очное обучение |
| Ссылка | Ссылка |
18.01.08 «Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла» | Ссылка | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | ||||
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» | Ссылка | |||||
31.02.02 «Акушерское дело» | Ссылка | Очное обучение (9 кл) Очное обучение(11 кл) | ||||
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» | Очное обучение(11 кл) | Очное обучение(11 кл) | Ссылка | |||
33.02.01 «Фармация» | Ссылка | |||||
39.02.01 «Социальная работа» | Ссылка | |||||
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | Ссылка |
Методические рекомендации для студентов и преподавателей,
а также иные документы
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | очная | — | — | — | 1 |
заочная | — | — | — | 2 | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 12 |
заочная | — | — | — | 43 | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 1 |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | 10 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
