Contents
- 1 Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; о наименовании общеобразовательной программы (для образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы).
- 2 Информация о сроке действия общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации)
- 3 Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам официального сайта, содержащим информацию об описании образовательной программы, в том числе: об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа.
- 4 Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица .
- 5 Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) (при осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности)
- 6 Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний);
- 7 Информация о результатах перевода; о результатах восстановления и отчисления;
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; о наименовании общеобразовательной программы (для образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы).
Информация о сроке действия общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации)
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Информация о численности обучающихся
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Методические рекомендации для студентов и преподавателей
Документы, регламентирующие учебный процесс образовательной организации
Образовательная программа | ППССЗ | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
44.02.02 «Преподавание в начальных классах» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Очное 9 Заочное 9 Очное 11 Заочное 11 | Ссылка | Ссылка |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Очное 9 Заочное 9 Очное 11 Заочное 11 | Ссылка | Ссылка |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Заочное 9 Очное 11 Заочное 11 | Ссылка | Ссылка |
49.02.01 «Физическая культура» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Очное 9 Заочное 9 Очное 11 Заочное 11 | Ссылка | Ссылка |
09.02.07 «Информационные системы и программирование» | Очное 9 | Ссылка | Очное 9 Очно- 11 Очно-Заочная 11 | Ссылка | Ссылка | |
09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 | Ссылка | |||
34.02.01 «Сестринское дело» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Ссылка |
18.01.08 «Мастер – изготовитель деталей и изделий из стекла» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 | ||||
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Очное 9 | Ссылка | Ссылка |
31.02.02 «Акушерское дело» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Ссылка |
31.02.05 «Стоматология ортопедическая» | Очное 11 | Очное 11 | Ссылка | Очное 9 | Ссылка | Ссылка |
33.02.01 «Фармация» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Ссылка |
39.02.01 «Социальная работа» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 Заочное 11 | Ссылка | Очное 9 Заочное 9 Очное 11 Заочное 11 | Ссылка | Ссылка |
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» | Очное 9 Очное 11 | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Очное 9 Очное 11 | Ссылка | Ссылка |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | 2 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | очная | — | — | — | 13 |
заочная | — | — | — | 15 | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | очная | — | — | — | 1 |
заочная | — | — | — | 2 | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 22 |
заочная | — | — | — | 31 | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 7 |
заочная | — | — | — | 1 | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 17 |
заочная | — | — | — | 14 | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 6 |
заочная | — | — | — | 2 | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 12 |
заочная | — | — | — | 4 | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 5 |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 21 |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Фармация» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 12 |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Фармация» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 22 |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 46 |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 23 |
заочная | — | — | — | — |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | очная | — | — | — | 6 |
заочная | — | — | — | 1 | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | очная | — | — | — | 1 |
заочная | — | — | — | 1 | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 9 |
заочная | — | — | — | 3 | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 6 |
заочная | — | — | — | — | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 12 |
заочная | — | — | — | 2 | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 2 |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 6 |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 3 |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 2 |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Фармация» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 3 |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Фармация» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 5 |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 11 классов | очная | — | — | — | 14 |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 19 |
заочная | — | — | — | — |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 класса | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 11 класса | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
44.02.02 | «Преподавание в начальных классах» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
40.02.01 | «Право и организация социального обеспечения» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
49.02.01 | «Физическая культура» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.02.07 | «Информационные системы и программирование» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
09.01.02 | «Наладчик компьютерных сетей» на базе 9 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 11 классов | очная | — | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | ||
34.02.01 | «Сестринское дело» на базе 9 классов | очная | — | — | — | 4 |
заочная | — | — | — | — |
Методические рекомендации для студентов и преподавателей
Методические рекомендации для студентов и преподавателей по выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работы
Информационные системы и программирование (Ссылка)
Наладчик компьютерных сетей (Ссылка)
Преподавание в начальных классах (Ссылка)
Право и организация социального обеспечения (Ссылка)
Правоохранительная деятельность (Ссылка)
Стоматология ортопедическая (Ссылка)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Ссылка)
Защита в чрезвычайных ситуациях (Ссылка)
Методические рекомендации для выполнения курсовых работ и темы курсовых работ
Методические рекомендации для выполнения курсовых работ
Тема курсовых работ по бухгалтерскому учету
Тема курсовых работ по Сестринскому делу